山东东大管业有限公司座落在淄博市桓台县经济开发区,交通便利,地理位置优越。公司秉承“以人为本、以法治企、以质兴企、不断创新”之理念,使公司产品销售一路领先,公司生产的“汇达"管材遍及全国各地。
|
材料品名 | 规格型号 | 单位 | 含税价 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §16-25 | 吨 | 2650.00 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §12 | 吨 | 2770.00 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §8-10(盘条)过磅 | 吨 | 2900.00 |
无缝钢管 | Φ14×2.5mm | 吨 | 7600.00 |
无缝钢管 | Φ16×2.5mm | 吨 | 7000.00 |
无缝钢管 | Φ18×3.0mm | 吨 | 6900.00 |
无缝钢管 | Φ22×3.0mm | 吨 | 5900.00 |
无缝钢管 | Φ25×3.0mm | 吨 | 4900.00 |
无缝钢管 | Φ32×3.0mm | 吨 | 4300.00 |
无缝钢管 | Φ38×3.0mm | 吨 | 4100.00 |
无缝钢管 | Φ42×3.0mm | 吨 | 4000.00 |
无缝钢管 | Φ45×3.0mm | 吨 | 3900.00 |
无缝钢管 | Φ48×3.0mm | 吨 | 3900.00 |
无缝钢管 | Φ57×3.5mm | 吨 | 3900.00 |
无缝钢管 | Φ76×4.5mm | 吨 | 3800.00 |
无缝钢管 | Φ89×4.5mm | 吨 | 3500.00 |
无缝钢管 | Φ108×4.5mm | 吨 | 3500.00 |
无缝钢管 | Φ133×5.0mm | 吨 | 3500.00 |
无缝钢管 | Φ159×5.0mm | 吨 | 3500.00 |
无缝钢管 | Φ219×6.0mm | 吨 | 3500.00 |
无缝钢管 | Φ273×8.0mm | 吨 | 3500.00 |
无缝钢管 | Φ325×10.0mm | 吨 | 3600.00 |
焊管 | DN15-20 | 吨 | 3100.00 |
焊管 | DN25-32 | 吨 | 3050.00 |
焊管 | DN40-50 | 吨 | 3000.00 |
焊管 | DN70-100 | 吨 | 2900.00 |
焊管 | DN125-150 | 吨 | 3100.00 |
热镀锌焊管 | DN15-20 | 吨 | 4100.00 |
热镀锌焊管 | DN25-32 | 吨 | 4000.00 |
热镀锌焊管 | DN40-50 | 吨 | 3900.00 |
热镀锌焊管 | DN70-100 | 吨 | 3700.00 |
热镀锌焊管 | DN125-150 | 吨 | 4000.00 |
热镀锌焊管 | DN200 | 吨 | 4100.00 |
螺旋管 | 219-630 | 吨 | 3150.00 |
螺旋管 | 426-1020 | 吨 | 3200.00 |
角钢 | ∠30×3 | 吨 | 2700.00 |
角钢 | ∠40×4 | 吨 | 2700.00 |
角钢 | ∠50×5 | 吨 | 2600.00 |
角钢 | ∠63×6.3 | 吨 | 2600.00 |
角钢 | ∠70×7 | 吨 | 2600.00 |
角钢 | ∠80×8 | 吨 | 2600.00 |
角钢 | ∠100×10 | 吨 | 2600.00 |
槽钢 | 6.3# | 吨 | 2550.00 |
槽钢 | 8# | 吨 | 2550.00 |
槽钢 | 10# | 吨 | 2550.00 |
槽钢 | 12# | 吨 | 2550.00 |
槽钢 | 14# | 吨 | 2550.00 |
槽钢 | 16# | 吨 | 2550.00 |
槽钢 | 18# | 吨 | 2550.00 |
槽钢 | 20# | 吨 | 2600.00 |
槽钢 | 25# | 吨 | 2600.00 |
热镀锌扁铁 | 40×4 避雷用 | 吨 | 4100.00 |
热镀锌扁铁 | 25×4 避雷用 | 吨 | 4100.00 |
热镀锌圆钢 | Φ10 避雷用 | 吨 | 4100.00 |
热镀锌圆钢 | Φ12 避雷用 | 吨 | 4000.00 |
热镀锌角铁 | ∠40×4 避雷用 | 吨 | 4000.00 |
热镀锌角铁 | ∠50×5 避雷用 | 吨 | 4000.00 |
聚氨酯保温 | 外玻璃布刷漆 手工发 | 立方米 | 1100.00 |
聚氨酯保温 | 机械发代夹克管 | 立方米 | 2300.00 |
给水用PE管材 | Φ25-1000 均价 | 吨 | 12000.00 |
以上产品价格由桓台县东大钢管有限公司提供. 电话:8405666 13864486688,价格面议。 |