|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 |
304不锈钢柜 | 3619 | 套 | 4800.00 | 广东 |
305不锈钢柜 | 3079 | 套 | 5280.00 | 广东 |
306不锈钢柜 | 310 | 套 | 3800.00 | 广东 |
307不锈钢柜 | 3610 | 套 | 6030.00 | 广东 |
308不锈钢柜 | 3607 | 套 | 3600.00 | 广东 |
309不锈钢柜 | 3205 | 套 | 4450.00 | 广东 |
丰源实木柜 | 8566 | 套 | 2880.00 | 广东 |
丰源实木柜 | 8560 | 套 | 2475.00 | 广东 |
丰源实木柜 | 8575 | 套 | 1950.00 | 广东 |
丰源实木柜 | 6003 | 套 | 1500.00 | 广东 |
丰源实木柜 | 8526 | 套 | 1881.00 | 广东 |
PVC柜 | 8536 | 套 | 1920.00 | 广东 |
PVC柜 | 8531 | 套 | 1500.00 | 广东 |
PVC柜 | 8558 | 套 | 1590.00 | 广东 |
PVC柜 | 8580 | 套 | 1350.00 | 广东 |
好亿家座便器 | 2031 | 套 | 400.00 | 广东 |
好亿家座便器 | 2024 | 套 | 350.00 | 广东 |
都龙座便器 | 2439 | 套 | 1320.00 | 广东 |
都龙座便器 | 2415 | 套 | 2045.00 | 广东 |
都龙座便器 | 2453 | 套 | 1519.00 | 广东 |
欧陆座便器 | 884 | 套 | 3007.00 | 广东 |
欧陆座便器 | 890 | 套 | 1728.00 | 广东 |
欧陆座便器 | 895 | 套 | 1225.00 | 广东 |
赛欧座便器 | 614 | 套 | 880.00 | 广东 |
赛欧座便器 | 623 | 套 | 970.00 | 广东 |
以上价格由淄川建材城管委会一楼南首中陶洁具提供。 |