|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 |
PVC柜 | 800厘米 | 个 | 260.00 | 淄博 |
PVC柜 | 813 | 套 | 300.00 | 浙江 |
PVC柜 | 815 | 套 | 500.00 | 浙江 |
PVC柜 | 816 | 套 | 560.00 | 浙江 |
橡木吊柜 | 817 | 套 | 720.00 | 浙江 |
橡木吊柜 | 818 | 套 | 600.00 | 淄博 |
坐便 | 811 | 个 | 300.00 | 广东 |
坐便 | 812 | 个 | 400.00 | 广东 |
坐便 | 813 | 个 | 600.00 | 广东 |
坐便 | 902 | 个 | 600.00 | 广东 |
坐便 | 912 | 个 | 500.00 | 广东 |
坐便 | 916 | 个 | 550.00 | 广东 |
以上材料价格由淄川建材城小世界一街东12号提供。 |