|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 9月含税价 | 10月含税价 |
商品混凝土 | C15 | 立方米 | 310.00 | 335.00 |
商品混凝土 | C20 | 立方米 | 320.00 | 345.00 |
商品混凝土 | C25 | 立方米 | 330.00 | 355.00 |
商品混凝土 | C30 | 立方米 | 340.00 | 365.00 |
商品混凝土 | C35 | 立方米 | 355.00 | 385.00 |
商品混凝土 | C40 | 立方米 | 370.00 | 405.00 |
商品混凝土 | C45 | 立方米 | 390.00 | 425.00 |
商品混凝土 | C50 | 立方米 | 415.00 | 450.00 |
商品混凝土 | C55 | 立方米 | 435.00 | 475.00 |
商品混凝土 | C60 | 立方米 | 465.00 | 500.00 |
细石混凝土 | C15 | 立方米 | 320.00 | 345.00 |
细石混凝土 | C20 | 立方米 | 330.00 | 355.00 |
细石混凝土 | C25 | 立方米 | 340.00 | 365.00 |
细石混凝土 | C30 | 立方米 | 350.00 | 375.00 |
细石混凝土 | C35 | 立方米 | 365.00 | 390.00 |
陶粒混凝土 | LC7.5 | 立方米 | 450.00 | 480.00 |
陶粒混凝土 | LC10 | 立方米 | 465.00 | 495.00 |
陶粒混凝土 | LC15 | 立方米 | 480.00 | 510.00 |
陶粒混凝土 | LC20 | 立方米 | 495.00 | 525.00 |
抗渗P6单价 | 立方米 | 15.00 | 15.00 | |
抗渗P8单价 | 立方米 | 20.00 | 20.00 | |
柴油拖泵 | 立方米 | 15.00 | 15.00 | |
37米汽车泵 | 立方米 | 21.00 | 21.00 | |
47米汽车泵 | 立方米 | 25.00 | 25.00 | |
56米汽车泵 | 立方米 | 35.00 | 35.00 | |
以上混凝土单价包含5公里以内运费,5公里以外运费另计。 以上产品价格由淄博凯信混凝土有限公司提供。 联系人:邹利 联系电话:18653301733 |