|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 |
座便器 | 645×360×730mm | 套 | 300.00 | 广东佛山 |
座便器 | 680×360×730mm | 套 | 280.00 | 广东佛山 |
座便器 | 650×365×650mm | 套 | 230.00 | 广东佛山 |
座便器 | 670×365×695mm | 套 | 200.00 | 广东佛山 |
座便器 | 705×380×730mm | 套 | 200.00 | 广东佛山 |
座便器 | 720×410×650mm | 套 | 180.00 | 广东佛山 |
座便器 | 700×370×660mm | 套 | 180.00 | 广东佛山 |
立柱盆 | 560×450×790mm | 套 | 110.00 | 广东佛山 |
立柱盆 | 465×390×820mm | 套 | 100.00 | 广东佛山 |
连体式拖布池 | 400×400×430mm | 套 | 65.00 | 广东佛山 |
连体式拖布池 | 465×395×610mm | 套 | 100.00 | 广东佛山 |
连体式拖布池 | 400×400×385mm | 套 | 85.00 | 广东佛山 |
以上材料价格由淄川建材城杨寨市场小世界一街北首提供。 |