|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 |
聚晶瓷砖 | 800×800mm | 片 | 45.00 | 广东佛山 |
普拉提瓷砖 | 800×800mm | 片 | 50.00 | 广东佛山 |
洞石瓷砖 | 800×800mm | 片 | 53.00 | 广东佛山 |
明珠玉瓷砖 | 800×800mm | 片 | 68.00 | 广东佛山 |
内墙砖 | 300×600mm | 片 | 12.00 | 广东佛山 |
内墙砖 | 300×450mm | 片 | 7.00 | 广东佛山 |
以上材料价格由淄川建材城皇冠市场2032号提供。 |
|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 |
聚晶瓷砖 | 800×800mm | 片 | 45.00 | 广东佛山 |
普拉提瓷砖 | 800×800mm | 片 | 50.00 | 广东佛山 |
洞石瓷砖 | 800×800mm | 片 | 53.00 | 广东佛山 |
明珠玉瓷砖 | 800×800mm | 片 | 68.00 | 广东佛山 |
内墙砖 | 300×600mm | 片 | 12.00 | 广东佛山 |
内墙砖 | 300×450mm | 片 | 7.00 | 广东佛山 |
以上材料价格由淄川建材城皇冠市场2032号提供。 |