|
青岛电缆电线(制造)有限公司 | |||||||||||
长城电线电缆产品通过国家电子安全3C认证,山东省建设工程备案证 | |||||||||||
备注:国标100米/盘 橡套电缆 电焊机线 屏蔽线95米/盘 | |||||||||||
型号 | 截面 | 单价 | 型号 | 截面 | 单价 | 型号 | 截面 | 单价 | |||
企标 | 国标 | 企标 | 国标 | 企标 | 国标 | ||||||
铜芯线 BV | 1.5 | 86 | 112 | 铜软护套 RVV | 2*0.5 | 108 | 126 | 橡套线缆 YZYC | 2*1 | 198 | 211 |
2.5 | 129 | 169 | 2*0.75 | 126 | 163 | 2*1.5 | 241 | 307 | |||
4 | 188 | 273 | 2*1 | 155 | 210 | 2*2.5 | 351 | 456 | |||
6 | 287 | 401 | 2*1.5 | 199 | 295 | 2*4 | 457 | 606 | |||
10 | 518 | 699 | 2*2.5 | 314 | 446 | 2*6 | 846 | 977 | |||
16 | 843 | 1117 | 2*4 | 494 | 766 | 3*1.5 | 358 | 414 | |||
25 | 1593 | 1729 | 2*6 | 818 | 1060 | 3*2.5 | 527 | 643 | |||
35 | 1737 | 2645 | |||||||||
50 | 2550 | 3732 | 3*0.75 | 186 | 229 | 3*4 | 782 | 922 | |||
70 | 3603 | 4855 | 3*1 | 285 | 337 | 3*6 | 1158 | 1426 | |||
95 | 5610 | 6727 | 3*1.5 | 350 | 457 | 3*2.5+1*1.5 | 626 | 739 | |||
铜软线 BVR |
0.75 | 55 | 73 | 3*2.5 | 507 | 721 | 3*4+1*2.5 | 908 | 1118 | ||
1 | 78 | 95 | 3*4 | 839 | 1121 | 3*6+1*4 | 1275 | 1663 | |||
1.5 | 98 | 132 | 3*6 | 1386 | 1567 | 3*10+1*6 | 2408 | 2609 | |||
2.5 | 179 | 227 | 4*0.75 | 239 | 337 | 3*16+1*6 | 3578 | 3766 | |||
4 | 288 | 344 | 4*1 | 321 | 440 | 3*25+1*10 | 4879 | 5557 | |||
6 | 386 | 525 | 4*1.5 | 415 | 493 | 3*2.5+2*1.5 | 737 | 993 | |||
10 | 610 | 841 | 4*2.5 | 622 | 901 | 3*4+2*2.5 | 1106 | 1550 | |||
16 | 1043 | 1362 | 4*4 | 1191 | 1542 | 3*6+2*4 | 1609 | 2229 | |||
25 | 1748 | 2110 | 4*6 | 1832 | 2287 | 3*10+2*6 | 2884 | 3446 | |||
35 | 2365 | 2892 |
胶质线 RVS |
2*0.5 | 90 | 112 | 3*16+2*6 | 3992 | 4303 | ||
50 | 2925 | 4109 | 2*0.75 | 126 | 159 | 3*25+2*10 | 6768 | 8047 | |||
70 | 4373 | 5796 | 2*1 | 162 | 210 | 电焊机线 YH | 25 | 1375 | 1755 | ||
95 | 5648 | 7972 | 2*1.5 | 199 | 298 | 35 | 1848 | 2353 | |||
铜护套 BVB |
2*1 | 155 | 206 | 2*2.5 | 357 | 491 | 50 | 2738 | 3460 | ||
2*1.5 | 199 | 291 |
平行线 RVB |
2*0.3 | 53 | 67 | 70 | 3967 | 4478 | ||
2*2.5 | 308 | 461 | 2*0.5 | 89 | 103 | 95 | 5192 | 5882 | |||
2*4 | 500 | 725 | 2*0.75 | 125 | 152 | 屏蔽线RVVP | 2*0.5 | 160 | |||
2*6 | 806 | 1085 | 2*1 | 163 | 195 | 2*0.75 | 232 | ||||
3*1 | 2*1.5 | 199 | 284 | 2*1 | 300 | ||||||
3*1.5 | 886 | 电视线 | 双频 | 96 | 115 | 2*1.5 | 374 | ||||
3*2.5 | 479 | 704 | 国标 | 126 | 145 | 4*0.3 | 231 | ||||
3*4 | 768 | 1134 | 4*0.5 | 278 | |||||||
电话线 | 2芯 | 42 | 61 | 网线 | 企标 | 265 | 4*0.75 | 373 | |||
4芯 | 67 | 85 | 300m | 国标 | 398 | 4*1 | 505 | ||||
注:此价格仅供参考,具体价格以电话为准。 主要生产各种绝缘电线(BV、BVR、BVVB、RVV、BX)电力电缆(VV、VV22、VLV、VLV22)交联电缆(YJV、YJV22、VJLV、YJLV22),橡胶电缆(YZ、YC、YH)通信电缆(HYA、HYV、HYYV)控制电缆(KVV、KVV22)。可以加工特殊型号电缆。 | |||||||||||
以上价格由鲁中装饰材料城J2-24号提供。 |