|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 |
紫红漆 | 17kg | 桶 | 187.46 |
大红调和漆 | 17kg | 桶 | 178.30 |
奶黄调和漆 | 17kg | 桶 | 187.35 |
中黄调和漆 | 17kg | 桶 | 193.19 |
桔黄调和漆 | 17kg | 桶 | 196.90 |
天兰调和漆 | 17kg | 桶 | 185.20 |
中兰调和漆 | 17kg | 桶 | 182.04 |
酞青浅兰调和漆 | 17kg | 桶 | 182.60 |
草绿调和漆 | 17kg | 桶 | 172.30 |
中绿调和漆 | 17kg | 桶 | 178.85 |
翠绿调和漆 | 17kg | 桶 | 196.56 |
果绿调和漆 | 17kg | 桶 | 180.97 |
白色调和漆 | 17kg | 桶 | 175.84 |
乳白调和漆 | 17kg | 桶 | 180.80 |
中灰调和漆 | 17kg | 桶 | 173.71 |
海灰调和漆 | 17kg | 桶 | 196.20 |
银灰调和漆 | 17kg | 桶 | 197.25 |
黑色调和漆 | 17kg | 桶 | 170.50 |
红丹防锈漆 | 17kg | 桶 | 173.89 |
铁红防锈漆 | 17kg | 桶 | 150.87 |
中灰防锈漆 | 17kg | 桶 | 145.98 |
中黄防锈漆 | 17kg | 桶 | 167.69 |
铁红防锈底漆 | 17kg | 桶 | 121.56 |
银粉磁漆 | 17kg | 桶 | 176.50 |
醇酸清漆 | 17kg | 桶 | 175.75 |
沥青清漆 | 17kg | 桶 | 106.22 |
桔红调和漆 | 17kg | 桶 | 206.90 |
紫红漆 | 2.5kg | 桶 | 28.72 |
大红调和漆 | 2.5kg | 桶 | 28.80 |
奶黄调和漆 | 2.5kg | 桶 | 29.38 |
中黄调和漆 | 2.5kg | 桶 | 30.80 |
桔黄调和漆 | 2.5kg | 桶 | 31.25 |
天兰调和漆 | 2.5kg | 桶 | 29.39 |
中兰调和漆 | 2.5kg | 桶 | 29.56 |
草绿调和漆 | 2.5kg | 桶 | 27.46 |
中绿调和漆 | 2.5kg | 桶 | 28.40 |
翠绿调和漆 | 2.5kg | 桶 | 30.80 |
果绿调和漆 | 2.5kg | 桶 | 28.54 |
白色调和漆 | 2.5kg | 桶 | 27.91 |
乳白调和漆 | 2.5kg | 桶 | 28.61 |
中灰调和漆 | 2.5kg | 桶 | 27.67 |
黑色调和漆 | 2.5kg | 桶 | 25.21 |
红丹防锈漆 | 2.5kg | 桶 | 27.78 |
铁红防锈漆 | 2.5kg | 桶 | 24.32 |
中灰防锈漆 | 2.5kg | 桶 | 23.87 |
银粉磁漆 | 2.5kg | 桶 | 31.58 |
醇酸清漆 | 2.5kg | 桶 | 28.59 |
桔红调和漆 | 2.7kg | 桶 | 32.64 |
普通稀释剂 | 8kg/桶 | 桶 | 55.00 |
优质稀释剂 | 10kg/桶 | 桶 | 120.00 |
以上价格由鲁中装饰材料城J2-24号提供 |