|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 |
银河石 | 800×800mm | 片 | 72.00 | 广东 |
珊瑚玉 | 800×800mm | 片 | 88.00 | 广东 |
纳福娜 | 800×800mm | 片 | 108.00 | 广东 |
纳福娜 | 800×800mm | 片 | 168.00 | 广东 |
纳福娜 | 800×800mm | 片 | 160.00 | 广东 |
水晶瓷 | 800×800mm 801071 | 片 | 468.00 | 广东 |
水晶瓷 | 800×800mm 801053 | 片 | 468.00 | 广东 |
君玉石地砖 | 300×300mm | 片 | 10.80 | 广东 |
石轮地砖 | 300×300mm | 片 | 10.80 | 广东 |
玉璧石地砖 | 300×300mm | 片 | 10.80 | 广东 |
青花 | 300×450mm | 片 | 10.60 | 广东 |
爱琴海 | 300×450mm | 片 | 15.40 | 广东 |
玉璧石地砖 | 300×600mm | 片 | 16.80 | 广东 |
西班牙米黄 | 300×750mm | 片 | 45.00 | 广东 |
以上材料价格由淄川建材城管委会一楼东鹏瓷砖提供。 |