|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 |
抛光砖 | 800×800mm | 片 | 75.00 | 广东 |
抛光砖 | 800×800mm | 片 | 35.00 | 淄博 |
抛光砖 | 1000×1000mm | 片 | 128.00 | 广东 |
内墙砖 | 300×450mm | 片 | 5.50 | 淄博 |
内墙砖 | 300×600mm | 片 | 8.50 | 淄博 |
内墙砖 | 400×800mm | 片 | 26.00 | 淄博 |
以上材料价格由淄川建材城皇冠市场一街1012号提供。 |
|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 |
抛光砖 | 800×800mm | 片 | 75.00 | 广东 |
抛光砖 | 800×800mm | 片 | 35.00 | 淄博 |
抛光砖 | 1000×1000mm | 片 | 128.00 | 广东 |
内墙砖 | 300×450mm | 片 | 5.50 | 淄博 |
内墙砖 | 300×600mm | 片 | 8.50 | 淄博 |
内墙砖 | 400×800mm | 片 | 26.00 | 淄博 |
以上材料价格由淄川建材城皇冠市场一街1012号提供。 |