|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 |
坐便器 | A883 | 套 | 3415.00 | 广东佛山 |
坐便器 | A897 | 套 | 2028.00 | 广东佛山 |
坐便器 | A894 | 套 | 1398.00 | 广东佛山 |
坐便器 | A846 | 套 | 1632.00 | 广东佛山 |
坐便器 | 614 | 套 | 880.00 | 广东佛山 |
坐便器 | 645 | 套 | 1080.00 | 广东佛山 |
坐便器 | 339 | 套 | 980.00 | 广东佛山 |
坐便器 | 3301 | 套 | 1380.00 | 广东佛山 |
浴室柜 | 8573 | 套 | 2550.00 | 广东佛山 |
浴室柜 | 8593 | 套 | 2660.00 | 广东佛山 |
浴室柜 | 8591 | 套 | 2800.00 | 广东佛山 |
浴室柜 | 8523 | 套 | 1560.00 | 广东佛山 |
浴室柜 | A-931 | 套 | 3968.00 | 广东佛山 |
浴室柜 | 8382 | 套 | 1530.00 | 广东佛山 |
浴室柜 | 8531 | 套 | 1500.00 | 广东佛山 |
浴室柜 | A-912 | 套 | 4002.00 | 广东佛山 |
以上材料价格由淄川建材城博昊市场1305#提供。 |