材料名称 | 规格型号 | 材 质 | 单位 | 五月份 | 六月份 |
高线 | φ6.5 | Q235 | 吨 | 4674 | 4605 |
高线 | φ8 | Q235 | 吨 | 4674 | 4605 |
高线 | φ10 | Q235 | 吨 | 4674 | 4605 |
螺纹钢(Ⅱ级) | §12 | HRB335 | 吨 | 4703 | 4635 |
螺纹钢(Ⅱ级) | §14 | HRB335 | 吨 | 4673 | 4605 |
螺纹钢(Ⅱ级) | §16-25 | HRB335 | 吨 | 4623 | 4555 |
螺纹钢(Ⅱ级) | §28-32 | HRB335 | 吨 | 4703 | 4635 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §6 盘条 | HRB400 | 吨 | 5253 | 5240 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §8 盘条 | HRB400 | 吨 | 4953 | 4940 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §10 盘条 | HRB400 | 吨 | 4953 | 4940 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §6 直条 | HRB400 | 吨 | 5113 | 5100 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §8 直条 | HRB400 | 吨 | 4733 | 4720 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §10 直条 | HRB400 | 吨 | 4733 | 4720 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §12 | HRB400 | 吨 | 4803 | 4735 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §14 | HRB400 | 吨 | 4773 | 4705 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §16-25 | HRB400 | 吨 | 4723 | 4655 |
螺纹钢(Ⅲ级) | §28-32 | HRB400 | 吨 | 4833 | 4765 |
圆钢 | φ12-14 | 吨 | 4750 | 4750 | |
圆钢 | φ16 | 吨 | 4700 | 4700 | |
H型钢 | 100*100 | 吨 | 4483 | 4383 | |
H型钢 | 125*125 | 吨 | 4523 | 4423 | |
H型钢 | 148*100 | 吨 | 4533 | 4433 | |
H型钢 | 150*75 | 吨 | 4503 | 4403 | |
H型钢 | 150*150 | 吨 | 4423 | 4323 | |
H型钢 | 175*90 | 吨 | 4365 | 4263 | |
H型钢 | 175*175 | 吨 | 4424 | 4323 | |
H型钢 | 194*150 | 吨 | 4534 | 4433 | |
H型钢 | 198*99 | 吨 | 4383 | 4283 | |
H型钢 | 200*100 | 吨 | 4383 | 4283 | |
H型钢 | 200*200 | 吨 | 4475 | 4373 | |
H型钢 | 244*175 | 吨 | 4424 | 4323 | |
H型钢 | 248*124 | 吨 | 4434 | 4333 | |
H型钢 | 250*125 | 吨 | 4484 | 4383 | |
H型钢 | 294*200 | 吨 | 4471 | 4373 | |
H型钢 | 298*149 | 吨 | 4481 | 4383 | |
H型钢 | 300*150 | 吨 | 4415 | 4313 | |
H型钢 | 346*174 | 吨 | 4474 | 4373 | |
H型钢 | 350*175 | 吨 | 4491 | 4393 | |
H型钢 | 396*199 | 吨 | 4811 | 4713 | |
H型钢 | 400*200 | 吨 | 4781 | 4713 | |
H型钢 | 250*250 | 吨 | 4823 | 4660 | |
H型钢 | 300*300 | 吨 | 4783 | 4613 | |
H型钢 | 340*250 | 吨 | 4789 | 4633 | |
H型钢 | 350*350 | 吨 | 4799 | 4650 | |
H型钢 | 390*300 | 吨 | 4799 | 4643 | |
H型钢 | 400*400 | 吨 | 4819 | 4670 | |
H型钢 | 440*300 | 吨 | 4819 | 4670 | |
H型钢 | 446*199 | 吨 | 4839 | 4690 | |
H型钢 | 450*200 | 吨 | 4931 | 4780 | |
H型钢 | 482*300 | 吨 | 4950 | 4800 | |
H型钢 | 488*300 | 吨 | 4959 | 4803 | |
H型钢 | 496*199 | 吨 | 4920 | 4763 | |
H型钢 | 500*200 | 吨 | 4889 | 4733 | |
H型钢 | 582*300 | 吨 | 4890 | 4733 | |
H型钢 | 588*300 | 吨 | 4910 | 4753 | |
H型钢 | 596*199 | 吨 | 4920 | 4763 | |
H型钢 | 600*200 | 吨 | 5148 | 5000 | |
H型钢 | 700*300 | 吨 | 5214 | 5070 | |
H型钢 | 800*300 | 吨 | 5059 | 4950 | |
H型钢 | 890*299 | 吨 | 5069 | 4930 | |
H型钢 | 900*300 | 吨 | 5269 | 5130 | |
以上价格信息由山东和济集团有限公司提供。 电话:3911900. | |||||
普线 | Φ6.5mm小盘100KG | Q235 | 3800.00 | 张钢 | |
普线 | Φ10mm小盘100KG | Q235 | 3800.00 | 张钢 | |
螺纹钢 | Φ12mm 6M8M | HRB335 | 3790.00 | 张钢 | |
螺纹钢 | Φ14mm 6M8M | HRB335 | 3760.00 | 张钢 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm 9M | HRB335 | 4030.00 | 张钢 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm 6M8M | HRB335 | 3760.00 | 张钢 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm 9M | HRB400 | 4140.00 | 张钢 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm 6M8M | HRB400 | 3790.00 | 张钢 | |
盘螺直条 | Φ8mmΦ10mm 9M | HRB400 | 4150.00 | 张钢 | |
热轧卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 4460.00 | 邯钢/太钢 | |
热轧卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 4410.00 | 本钢/太钢 | |
热轧卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 4260.00 | 本钢/太钢/唐钢 | |
热轧卷 | 3.75-9.55*1250*c | Q235 | 4150.00 | 本钢/太钢/唐钢 | |
低合金卷 | 5.5*1500*c | Q345 | 4150.00 | 济钢 | |
热轧卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 4150.00 | 济钢 | |
冷轧板 | 1.0*1250*c | SPCC | 4950.00 | 本钢 | |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 4950.00 | 鞍钢 | |
冷轧板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 5100.00 | 武钢 | |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 5100.00 | 武钢 | |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 5100.00 | 武钢 | |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 5200.00 | 武钢 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 4340.00 | 天钢 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 4240.00 | 济钢 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 4240.00 | 天钢 | |
普中板 | 12mm | Q235 | 4150.00 | 济钢 | |
普中板 | 14mm | Q235 | 4150.00 | 济钢 | |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 4050.00 | 济钢 | |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 3990.00 | 普阳 | |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 3990.00 | 文丰 | |
低合金板 | 12mm | Q345 | 4240.00 | 济钢 | |
低合金板 | 14mm | Q345 | 4240.00 | 济钢 | |
低合金板 | 20mm | Q345 | 4190.00 | 济钢 | |
锅炉板 | 10mm | 20g | 4450.00 | 济钢 | |
锅炉板 | 20mm | 20g | 4280.00 | 济钢 | |
容器板 | 10mm | 16MnR | 4450.00 | 济钢 | |
容器板 | 20mm | 16MnR | 4280.00 | 济钢 | |
镀锌板 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 5000.00 | 恒通 | |
镀锌板 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 4880.00 | 恒通 | |
镀锌板 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 4880.00 | 本钢 | |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 5300.00 | 烟管 | |
无缝管 | Φ159*6 | 20# | 5050.00 | 烟管 | |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 5300.00 | 鲁宝 | |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 4350.00 | 友发、衡水 | |
焊管 | 2.5寸 | Q235 | 4300.00 | 友发、衡水 | |
焊管 | 4寸 | Q235 | 4300.00 | 友发、衡水 | |
工字钢 | 25# | Q235 | 4400.00 | 海城 | |
工字钢 | 36# | Q235 | 4460.00 | 莱钢 | |
工字钢 | 40# | Q235 | 4360.00 | 莱钢 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 4150.00 | 济钢 | |
槽钢 | 32# | Q235 | 4150.00 | 莱钢 | |
角钢 | 50*50# | Q235 | 4500.00 | 安钢 | |
角钢 | 80*6# | Q235 | 4500.00 | 安钢 | |
淄博钢强物资有限公司 | |||||
材料品名 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 | |
无缝钢管 | Φ14×2.0mm | 吨 | 13000.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ16×3.0mm | 吨 | 11000.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ18×3.0mm | 吨 | 9000.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ20×3.0mm | 吨 | 8300.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ22×3.0mm | 吨 | 8000.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ25×3.0mm | 吨 | 6400.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ28×3.0mm | 吨 | 6600.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ32×3.0mm | 吨 | 5600.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ38×3.0mm | 吨 | 5400.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ42×3.5mm | 吨 | 5200.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ45×3.4mm | 吨 | 5200.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ48×3.5mm、Φ76、Φ89、Φ108 | 吨 | 5050.00-5350.00 | 无锡 | |
无缝钢管 | Φ133、Φ159 | 吨 | 5050.00-5350.00 | 烟台 | |
无缝钢管 | Φ219、Φ273、Φ317、Φ325、Φ426、Φ480、Φ530 | 吨 | 5350.00-6300.00 | 包头 | |
角钢 | ∠30×3 | 吨 | 4100.00 | 天津 | |
角钢 | ∠40×4 | 吨 | 4100.00 | 天津 | |
角钢 | ∠50×5 | 吨 | 4100.00 | 天津 | |
角钢 | ∠63×6 | 吨 | 4100.00 | 天津 | |
角钢 | ∠70×7 | 吨 | 4100.00 | 天津 | |
角钢 | ∠75×7 | 吨 | 4100.00 | 天津 | |
角钢 | ∠80×8 | 吨 | 4200.00 | 天津 | |
角钢 | ∠90×8 | 吨 | 4200.00 | 天津 | |
角钢 | ∠100×10 | 吨 | 4200.00 | 天津 | |
槽钢 | 5#-6.3#-18# | 吨 | 3400.00 | 天津 | |
槽钢 | 20#-22#-25# | 吨 | 3500.00 | 天津 | |
槽钢 | 28#-32# | 吨 | 3600.00 | 天津 | |
工字钢 | 8#-10#-16# | 吨 | 3800.00 | 天津 | |
工字钢 | 18#-20#-25# | 吨 | 3800.00 | 天津 | |
热镀锌扁铁 | 25×4 | 吨 | 4700.00 | 天津 | |
热镀锌圆钢 | Φ10 | 吨 | 4500.00 | 天津 | |
热镀锌角钢 | ∠30×3 ∠40×4 ∠50×5 | 吨 | 4500.00 | 天津 | |
焊接钢管 | DN15-DN32 | 吨 | 4200.00 | 天津 | |
焊接钢管 | DN40-DN100 | 吨 | 4200.00 | 天津 | |
焊接钢管 | DN125-DN200 | 吨 | 4400.00 | 天津 | |
螺旋管 | Φ219-Φ630×6.0-8.0mm | 吨 | 3900.00-4100.00 | 衡水 | |
螺旋管 | Φ720-Φ820×6.0-8.0mm | 吨 | 4000.00-4200.00 | 衡水 | |
螺旋管 | Φ920-Φ1020×8.0-10mm | 吨 | 4300.00 | 衡水 | |
螺旋管 | Φ1220×10mm | 吨 | 4400.00 | 衡水 | |
螺旋管 | Φ1420×10mm | 吨 | 4500.00 | 衡水 | |
以上产品价格由桓台县大众钢管有限公司提供, 联系人:高正光 电话:8401666,价格面议。 | |||||
材料品名 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | ||
无缝钢管 | Φ14×2.5mm | 吨 | 9500.00 | ||
无缝钢管 | Φ16×2.5mm | 吨 | 8800.00 | ||
无缝钢管 | Φ18×3.0mm | 吨 | 8600.00 | ||
无缝钢管 | Φ22×3.0mm | 吨 | 8400.00 | ||
无缝钢管 | Φ25×3.0mm | 吨 | 6500.00 | ||
无缝钢管 | Φ32×3.0mm | 吨 | 6400.00 | ||
无缝钢管 | Φ38×3.0mm | 吨 | 5400.00 | ||
无缝钢管 | Φ42×3.0mm | 吨 | 5400.00 | ||
无缝钢管 | Φ45×3.0mm | 吨 | 5400.00 | ||
无缝钢管 | Φ48×3.0mm | 吨 | 5400.00 | ||
无缝钢管 | Φ57×3.5mm | 吨 | 5400.00 | ||
无缝钢管 | Φ76×4.5mm | 吨 | 5200.00 | ||
无缝钢管 | Φ89×4.5mm | 吨 | 5200.00 | ||
无缝钢管 | Φ108×4.5mm | 吨 | 5200.00 | ||
无缝钢管 | Φ133×5.0mm | 吨 | 5200.00 | ||
无缝钢管 | Φ159×5.0mm | 吨 | 5400.00 | ||
无缝钢管 | Φ219×6.0mm | 吨 | 5600.00 | ||
无缝钢管 | Φ273×8.0mm | 吨 | 5600.00 | ||
无缝钢管 | Φ325×10.0mm | 吨 | 5800.00 | ||
焊管 | DN15-200 均价检尺 | 吨 | 4300.00 | ||
热镀锌焊管 | DN15-200 均价检尺 | 吨 | 4500.00 | ||
螺旋管 | 219-630 | 吨 | 4200.00 | ||
螺旋管 | 426-1020 | 吨 | 4200.00 | ||
角钢 | ∠30×3 | 吨 | 4000.00 | ||
角钢 | ∠40×4 | 吨 | 3900.00 | ||
角钢 | ∠50×5 | 吨 | 3800.00 | ||
角钢 | ∠63×6.3 | 吨 | 3800.00 | ||
角钢 | ∠70×7 | 吨 | 3900.00 | ||
角钢 | ∠80×8 | 吨 | 3900.00 | ||
角钢 | ∠100×10 | 吨 | 4000.00 | ||
槽钢 | 6.3# | 吨 | 4000.00 | ||
槽钢 | 8# | 吨 | 3900.00 | ||
槽钢 | 10# | 吨 | 3900.00 | ||
槽钢 | 12# | 吨 | 3900.00 | ||
槽钢 | 14# | 吨 | 3900.00 | ||
槽钢 | 16# | 吨 | 3900.00 | ||
槽钢 | 18# | 吨 | 4000.00 | ||
槽钢 | 20# | 吨 | 4000.00 | ||
槽钢 | 25# | 吨 | 4100.00 | ||
热镀锌扁铁 | 40×4 避雷用 | 吨 | 4800.00 | ||
热镀锌扁铁 | 25×4 避雷用 | 吨 | 4800.00 | ||
热镀锌圆钢 | Φ10 避雷用 | 吨 | 4800.00 | ||
热镀锌圆钢 | Φ12 避雷用 | 吨 | 4800.00 | ||
热镀锌角铁 | ∠40×4 避雷用 | 吨 | 4800.00 | ||
热镀锌角铁 | ∠50×5 避雷用 | 吨 | 4800.00 | ||
聚氨酯保温 | 外玻璃布刷漆 手工发 | 立方米 | 1200.00 | ||
聚氨酯保温 | 机械发代夹克管 | 立方米 | 2200.00 | ||
给水用PE管材 | Φ25-1000 | 吨 | 12000.00 | ||
以上产品价格由桓台县东大钢管有限公司提供, 电话:8405666 13864486688,价格面议。 | |||||
材料品名 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 | |
无缝钢管 | Φ14 | 吨 | 13000.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ16 | 吨 | 11000.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ18 | 吨 | 9800.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ20 | 吨 | 8500.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ22 | 吨 | 8500.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ25 | 吨 | 7400.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ32 | 吨 | 5900.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ34 | 吨 | 5600.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ38 | 吨 | 5600.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ42-Φ159 | 吨 | 5500.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ219 | 吨 | 5700.00 | 安阳、临沂 | |
无缝钢管 | Φ273-Φ325 | 吨 | 5300.00 | 包头 | |
无缝钢管 | Φ377-Φ426 | 吨 | 5700.00 | 包头 | |
无缝钢管 | Φ480-Φ529 | 吨 | 6000.00 | 包头 | |
角钢 | 2.5#-3# | 吨 | 3800.00-4200.00 | 天津、河北 | |
角钢 | 4#-7.5# | 吨 | 3900.00-4400.00 | 天津 | |
角钢 | 8#-10# | 吨 | 4000.00-4500.00 | 天津、河北 | |
角钢 | 12.5#-14# | 吨 | 4000.00-4400.00 | 天津、河北 | |
扁钢 | 2.5#-6# | 吨 | 4000.00 | 天津、河北 | |
槽钢 | 5#-6.3# | 吨 | 3100.00-3800.00 | 天津 | |
槽钢 | 8#-12# | 吨 | 3200.00-3800.00 | 天津 | |
槽钢 | 14#-20# | 吨 | 3200.00-3800.00 | 天津 | |
槽钢 | 22#-30# | 吨 | 3300.00-3900.00 | 天津 | |
槽钢 | 32#-40# | 吨 | 3500.00-4100.00 | 天津 | |
工字钢 | 10#-25# | 吨 | 3900.00 | 天津 | |
工字钢 | 28#-32# | 吨 | 3900.00 | 天津 | |
H型钢 | 250×250-400×400 | 吨 | 4100.00 | 莱钢、日钢 | |
H型钢 | 350×250-600×300 | 吨 | 4300.00 | 莱钢、日钢 | |
H型钢 | 250×125-600×200 | 吨 | 4300.00 | 莱钢、日钢 | |
大直缝管 | 273、219、325 | 吨 | 4950.00 | 天津、河北 | |
大直缝管 | 377、426 | 吨 | 4950.00 | 天津、河北 | |
直缝管 | 273-325 | 吨 | 4800.00 | 天津、河北 | |
直缝管 | 377-426 | 吨 | 4800.00 | 天津、河北 | |
直缝管 | 480-529 | 吨 | 5000.00 | 天津、河北 | |
焊管 | 4分-1.2寸 | 吨 | 3900.00 | 天津、衡水 | |
焊管 | 1.5寸-2寸 | 吨 | 4000.00 | 天津、衡水 | |
焊管 | 2.5寸-4寸 | 吨 | 4000.00 | 天津、衡水 | |
焊管 | 5寸-8寸 | 吨 | 4100.00 | 天津、衡水 | |
热镀管 | 4分-1.2寸 | 吨 | 4100.00 | 天津、衡水 | |
热镀管 | 1.5寸-2寸 | 吨 | 4100.00 | 天津、衡水 | |
热镀管 | 2.5寸-4寸 | 吨 | 4100.00 | 天津、衡水 | |
热镀管 | 5寸-8寸 | 吨 | 4200.00 | 天津、衡水 | |
热镀锌扁钢 | 2.5#-6# | 吨 | 4800.00 | 天津、河北 | |
热镀锌圆钢 | Φ10 -Φ14 | 吨 | 4700.00 | 天津、河北 | |
热镀锌角钢 | 2.5#-6.3# | 吨 | 4700.00 | 天津、河北 | |
平板 | 3-6mm | 吨 | 4200.00 | 济钢、天津 | |
平板 | 8-16mm | 吨 | 4200.00 | 济钢、天津 | |
平板 | 18-25mm | 吨 | 4500.00 | 济钢、天津 | |
平板 | 28-36mm | 吨 | 4900.00 | 济钢、天津 | |
以上产品价格由淄博桓台华东钢管公司提供,价格面议。 联系人:张镇、张连革 电话:8402000、8402248 | |||||
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | ||
原木樟松 | 6米 24-28cm | 立方米 | 1300.00 | ||
原木樟松 | 6米 28cm以上 | 立方米 | 1380.00 | ||
原木白松 | 6米 28cm以上 | 立方米 | 1390.00 | ||
原木白松 | 6米 24-28cm | 立方米 | 1310.00 | ||
原木红松 | 6米 24-28cm | 立方米 | 1850.00 | ||
原木红松 | 6米 28cm以上 | 立方米 | 2250.00 | ||
竹胶板 | 1200×2400×8mm | 张 | 115.00 | ||
竹胶板 | 1200×2400×9mm | 张 | 120.00 | ||
竹胶板 | 1220×2440×10mm | 张 | 128.00 | ||
木胶板(红。本地产) | 1200×2400×9mm | 张 | 45.00 | ||
木胶板(红。本地产) | 1220×2440×10mm | 张 | 48.00 | ||
木胶板(潍坊产) | 1200×2400×9mm | 张 | 50.00 | ||
木胶板(潍坊产) | 1220×2440×10mm | 张 | 55.00 | ||
木胶板(江苏产) | 1200×2400×12mm | 张 | 68.00 | ||
木胶板(江苏产) | 1200*2400*14mm | 张 | 78.00 | ||
木胶板(江苏产) | 915*1830*12mm | 张 | 48.00 | ||
木胶板(江苏产) | 915*1830*14mm | 张 | 58.00 | ||
以上价格有淄博惠硕商贸有限公司提供。联系电话:13964470606;联系人:林国楷 | |||||
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | ||
聚氨酯黑白组合料 | 吨 | 21232.00 | |||
聚氨酯管壳、板(普通) | 各种型号40kg/m³ | 立方米 | 1038.00 | ||
聚氨酯管壳、板(阻燃) | 各种型号41kg/m³ | 立方米 | 1235.00 | ||
聚氨酯现场发泡热沥青防腐 | Φ48~Φ920 | 立方米 | 1532.00 | ||
聚氨酯现场发泡玻璃钢防腐 | Φ48~Φ920 | 立方米 | 1779.00 | ||
塑套钢直埋式保温管 | Φ60~Φ219 | 立方米 | 2617.00 | ||
塑套钢直埋式保温管 | Φ273~Φ1020 | 立方米 | 3160.00 | ||
黑黄夹克管 | 吨 | 12444.00 | |||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ76套Φ273 | 米 | 107.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ89套Φ273 | 米 | 107.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ108套Φ325 | 米 | 129.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ133套Φ325 | 米 | 139.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ159套Φ377 | 米 | 152.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ219套Φ426 | 米 | 217.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ273套Φ478 | 米 | 276.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ325套Φ630 | 米 | 346.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ377套Φ720 | 米 | 386.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ426套Φ720 | 米 | 435.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ530套Φ820 | 米 | 554.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ630套Φ920 | 米 | 643.00 | ||
蒸汽钢套钢直埋保温管 | Φ720套Φ1020 | 米 | 731.00 | ||
钢套钢固定支座 | 各种型号 | 米 | 相同直管段的6倍 | ||
钢套钢弯头 | 弯曲半径≥3.5D各种型号 | 米 | 相同直管段的5倍 | ||
聚氨酯屋面喷涂 | 30~50mm | 立方米 | 1580.00 | ||
聚氨酯外墙喷涂 | 25~50mm | 立方米 | 1778.00 | ||
岩棉管、板 | 100kg/m³各种型号 | 立方米 | 347.00 | ||
硅酸铝管、板 | 130kg/m³各种型号 | 立方米 | 671.00 | ||
陶瓷纤维毯(甩丝) | 96~128kg/m³ | 吨 | 6518.00 | ||
陶瓷纤维毯(喷吹) | 96~128kg/m³ | 吨 | 5432.00 | ||
憎水复合硅酸盐板 | 各种型号50kg/m³ | 立方米 | 671.00 | ||
憎水复合硅酸盐管 | 各种型号60kg/m³ | 立方米 | 770.00 | ||
离心玻璃棉管 | 各种型号50kg/m³ | 立方米 | 573.00 | ||
玻璃棉卷毡 | 1.2*10*50 | 平方米 | 5.00 | ||
玻璃棉卷毡 | 1.2*10*75 | 平方米 | 6.00 | ||
玻璃棉卷毡 | 1.2*10*100 | 平方米 | 8.00 | ||
玻璃棉板 | 1.2*1.2*30 | 平方米 | 7.00 | ||
玻璃棉板 | 1.2*1.2*40 | 平方米 | 9.00 | ||
玻璃棉板 | 1.2*1.2*50 | 平方米 | 11.00 | ||
挤塑聚苯乙烯板(普通) | 各种型号 | 立方米 | 455.00 | ||
挤塑聚苯乙烯板(阻燃) | 各种型号 | 立方米 | 573.00 | ||
橡塑保温管B1级 | 立方米 | 1660.00 | |||
橡塑保温板B1级 | 立方米 | 1610.00 | |||
橡塑保温管B2级 | 立方米 | 1137.00 | |||
橡塑保温板B2级 | 立方米 | 1086.00 | |||
外墙防火隔离带 | 立方米 | 6715.00 | |||
外墙保温专用防水玻璃棉板 | 立方米 | 643.00 | |||
外墙保温岩面隔离带 | 立方米 | 574.00 | |||
淄博恒源保温防腐材料有限公司 | |||||
0533-8400003 13678631999,13953311970 | |||||
材料品名 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | ||
商品混凝土 | C15 | 立方米 | 295.00 | ||
商品混凝土 | C20 | 立方米 | 310.00 | ||
商品混凝土 | C25 | 立方米 | 325.00 | ||
商品混凝土 | C30 | 立方米 | 340.00 | ||
商品混凝土 | C35 | 立方米 | 360.00 | ||
商品混凝土 | C40 | 立方米 | 380.00 | ||
商品混凝土 | C45 | 立方米 | 420.00 | ||
商品混凝土 | C50 | 立方米 | 450.00 | ||
细石混凝土 | C15 | 立方米 | 305.00 | ||
细石混凝土 | C20 | 立方米 | 320.00 | ||
细石混凝土 | C25 | 立方米 | 335.00 | ||
细石混凝土 | C30 | 立方米 | 350.00 | ||
细石混凝土 | C35 | 立方米 | 370.00 | ||
细石混凝土 | C40 | 立方米 | 390.00 | ||
细石混凝土 | C45 | 立方米 | 430.00 | ||
细石混凝土 | C50 | 立方米 | 460.00 | ||
抗渗P6 | 立方米 | 15.00 | |||
柴油托泵 | 立方米 | 16.00 | |||
37米汽车泵 | 立方米 | 23.00 | |||
47米汽车泵 | 立方米 | 26.00 | |||
以上价格由淄博庄园混凝土公司提供,混凝土单价包含5公里以内运费,5公里以外运费另计。 | |||||
材料品名 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 | |
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5R | 吨 | 335.00 | 山铝 | |
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5R 散装 | 吨 | 320.00 | 山铝 | |
普通硅酸盐水泥 | P.C42.5R | 吨 | 395.00 | 山铝 | |
普通硅酸盐水泥 | P.C42.5R 散装 | 吨 | 380.00 | 山铝 | |
普通硅酸盐水泥 | P.C52.5R | 吨 | 475.00 | 山铝 | |
普通硅酸盐水泥 | P.C52.5R 散装 | 吨 | 435.00 | 山铝 | |
以上产品由山铝水泥有限公司提供,薛经理 2981167 5.28 | |||||
材料品名 | 规格型号 | 单位 | 信息价 | 产地 | |
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5 | 吨 | 265.00 | 淄川(柳泉) | |
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5 散装 | 吨 | 255.00 | 淄川(柳泉) | |
复合硅酸盐水泥 | P.C32.5R | 吨 | 285.00 | 淄川(柳泉) | |
普通硅酸盐水泥 | P.C42.5 | 吨 | 355.00 | 淄川(柳泉) | |
普通硅酸盐水泥 | P.C42.5 散装 | 吨 | 315.00 | 淄川(柳泉) | |
以上产品由淄川锦宏水泥有限公司提供,史先生 5281704 | |||||
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价(元) | ||
BDF砼薄壁管 | 100×1000 | 根 | 13.00 | ||
BDF砼薄壁管 | 120×1000 | 根 | 16.00 | ||
BDF砼薄壁管 | 150×1000 | 根 | 18.00 | ||
BDF砼薄壁管 | 180×1000 | 根 | 21.00 | ||
BDF砼薄壁管 | 200×1000 | 根 | 23.00 | ||
BDF砼薄壁管 | 250×1000 | 根 | 28.00 | ||
BDF砼薄壁管 | 300×1000 | 根 | 33.00 | ||
BDF砼薄壁管 | 350×1000 | 根 | 38.00 | ||
BDF砼薄壁管 | 400×1000 | 根 | 43.00 | ||
一次性模壳 | 1000×1000×400 | 套 | 125.00 | ||
一次性模壳 | 1000×700×400 | 套 | 120.00 | ||
一次性模壳 | 600×600×400 | 套 | 120.00 | ||
一次性模壳 | 900×900×500 | 套 | 115.00 | ||
一次性模壳 | 900×600×500 | 套 | 110.00 | ||
一次性模壳 | 600×600×500 | 套 | 110.00 | ||
租赁项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 (元) |
备 注 | |
自升式塔吊 | QTZ-60型 | 天 | 450 | 6层以下按70%计算,提升高度100米,幅宽45米 | |
自升式塔吊 | QTZ-25型 | 天 | 245 | 提升高度60米,幅宽30米 | |
轨道式塔吊 | QT-25型 | 天 | 150 | 提升高度行走21米,固定30米,幅宽20米 | |
塔式起重机 | QT-20型 | 天 | 170 | 提升高度25米,幅宽30米 | |
塔吊 | 315型 | 天 | 318 | ||
自升式塔吊 | 20型 | 天 | 200 | ||
井架 | 台 | 80 | 提升高度30米 | ||
砼搅拌机 | 350 | 台 | 50 | ||
砼搅拌机 | 250 | 台 | 40 | ||
钢管 | 米 | 0.02 | |||
扣件 | 个 | 0.018 | |||
